Natation
Discipline:
Natation
Niveau:
National - FSUB
Type:
Championnat FSUB
Sexe:
Mixte Clôture des inscriptions le vendredi 23 mars 2018 à 16h00 (attention clôture anticipative possible selon les inscriptions)
Début échauffement: 13h15 - Début compétition 14h00
Attention maximum 3 nageurs d'un même centre par épreuve individuelle (à confirmer selon les inscriptions).
Un nageur peut participer à deux épreuves individuelles mais bien à toutes les courses relais.
Courses relais: par discipline max- 2 équipes par centre.
Classement individuel pour les dames et les messieurs.
Lors des inscriptions, le meilleur temps du nageur doit êtyre mentionné afin de pouvoir établir les séries.
Les nageurs avec les meilleurs temps nagent dans la même série.
BONNET OBLIGATOIRE !
Avant programme championnats FSUB de Natation du 28/03/2018 | |||||
Course | Style | Genre | |||
1 | 200m | 4 Nages | M | ||
2 | 200m | 4 Nages | D | ||
3 | 50m | Nage Libre | M | ||
4 | 50m | Nage Libre | D | ||
5 | 100m | Dos | M | ||
6 | 100m | Dos | D | ||
7 | 100m | Brasse | M | ||
8 | 100m | Brasse | D | ||
9 | 100m | Papillon | M | ||
10 | 100m | Nage Libre | D | ||
11 | 100m | Nage Libre | M | ||
12 | 50m | Dos | D | ||
13 | 200m | Dos | M | ||
14 | 50m | Brasse | D | ||
15 | 200m | Brasse | M | ||
16 | 50m | Papillon | D | ||
17 | 200m | Nage Libre | M | ||
18 | 4*50m | 4 Nages | D | ||
19 | 4*50m | 4 Nages | M | ||
20 | 4*50m | Nage Libre | D | ||
21 | 4*50m | Nage Libre | M | ||
22 | 10*50m | Nage Libre | Mixte |
Déroulement de la journée:
Galerie photos: