Athlétisme indoor
Discipline:
Athlétisme Indoor
Niveau:
National - FSUB
Type:
Championnat FSUB
Sexe:
Mixte Clôture des inscriptions le lundi 19/02/2017 à 12h00
Listing des inscrits: http://studentkampioenschap.mypreview.be/
Page Facebook de l'évènement: https//www.facebook.com/BSKatletiek/
Toutes les photos sur: https://www.facebook.com/BSKatletiek
Horaires BSK | ||||
18h00 | 60m H | Finale dames | 18h00 | Longueur dames |
18h15 | 60m H | Finale hommes | ||
18h30 | 1500m | Finale dames | 18h15 | Hauteur dames |
18h40 | 1500m | Finale hommes | Poids hommes | |
18h50 | 60m | Série dames | ||
19h10 | 60m | Série hommes | 18h30 | Perche hommes (max 12 participants) |
19h30 | 800m | Finale dames | ||
19h45 | 800m | Finale hommes | ||
19h00 | Triple saut hommes | |||
20h00 | 60m | Finale dames | ||
20h05 | 60m | Finale hommes | ||
19h45 | Triple saut dames | |||
20h10 | 3000m | Finale dames | ||
20h25 | 3000m | Finale hommes | ||
20h00 | Perche dames (max 12 participantes) | |||
20h40 | 200m | Finale dames | Hauteur hommes | |
21h00 | 200m | Finale hommes | ||
21h20 | 400m | Finale dames | 20h30 | Poids dames |
21h30 | 400m | Finale hommes | Longueur hommes |
Déroulement de la journée: