Athlétisme indoor
Discipline:
Athlétisme Indoor
Niveau:
National - FSUB
Type:
Championnat FSUB
Sexe:
Mixte Clôture des inscriptions le lundi 20/02/2017 à 12h00
Page Facebook de l'évènement: https://www.facebook.com/BSKatletiek/
Photos : http://www.actiefoto.eu/gallery.php?mode=gallery&id=1034&page=1
Résultats: http://www.toastit-live.be/results/2017/feb/zo262/WPdoc.txt
| Horaires BSK | |||||
| 17h30 | 60m H | Finale dames | 18h00 | Longueur dames | |
| 17h45 | 60m H | Finale hommes | |||
| 18h00 | 1500m | Finale dames | 18h30 | Perche hommesn (max 12 participants) | |
| 18h10 | 1500m | Finale hommes | Longueur dames | ||
| 18h20 | 60m | Série dames | |||
| 18h40 | 60m | Série hommes | 18h15 | Hauteur dames | |
| Poids hommes | |||||
| 19h00 | 800m | Finale dames | |||
| 19h15 | 800m | Finale hommes | |||
| 19h00 | Triple saut hommes | ||||
| 19h30 | 60m | Finale dames | |||
| 19h35 | 60m | Finale hommes | |||
| 19h45 | Triple saut dames | ||||
| 19h40 | 3000m | Finale dames | |||
| 19h55 | 3000m | Finale hommes | |||
| 20h00 | Perche dames (max 12 participantes) | ||||
| 20h10 | 200m | Finale dames | Hauteur hommes | ||
| 20h30 | 200m | Finale hommes | |||
| 20h50 | 400m | Finale dames | 20h30 | Poids dames | |
| 21h00 | 400m | Finale hommes | Longueur hommes | ||

Déroulement de la journée: