Natation
Discipline:
Natation
Niveau:
National - FSUB
Type:
Championnat FSUB
Sexe:
Mixte Clôture des inscriptions le vendredi 4 mars 2016 à 12h00.
Clôture anticipative possible selon le nombre d'inscriptions.
Horaire: | Ordre | Courses | Inscriptions: | Extra: |
12:00 | Championnat FSUB | Echauffement 12:00 - 13:00 | ||
13:00 | 1 | 100m nage libre Dames | 25 | ~2 minutes par séries |
13:15 | 2 | 100m nage libre Hommes | 30 | ~2 minutes par séries |
13:30 | 3 | 100m brasse Dames | 15 | ~2 minutes par séries |
13:45 | 4 | 100m brasse Hommes | 20 | ~2 minutes par séries |
14:00 | 5 | 200m 4 nages Dames | 20 | ~3,5 minutes par séries |
14:15 | 6 | 200m 4 nages Hommes | 20 | ~3,5 minutes par séries |
14:45 | PAUSE | |||
15:15 | 7 | 100m dos Dames | 20 | ~2 minutes par séries |
15:30 | 8 | 100m dos Hommes | 30 | ~2 minutes par séries |
15:45 | 9 | 100m papillon Dames | 20 | ~2 minutes par séries |
16:00 | 10 | 100m papillon Hommes | 25 | ~2 minutes par séries |
16:15 | 11 | 200m nage libre Dames | 15 | ~3,5 minutes par séries |
16:25 | 12 | 200m nage libre Hommes | 15 | ~3,5 minutes par séries |
16:40 | 13 | 10x50m nage libre (mixte) | 10 | 4 dames - 6 hommes |
17:00 | Remise des prix |
Déroulement de la journée: