Athlétisme indoor
Modalités pratiques et inscriptions
Clôture des inscriptions le vendredi 30/01/2015 à 17h00
Horaire de la compétition
Timing | Discipline | Category |
17u30 | Saut en longeur (3K) | Seniors Femmes |
18u00 | 60m obstacles 0,84m | Seniors Femmes |
18u00 | Saut en longeur | Seniors Femmes |
18u00 | saut à la perche | Seniors Hommes |
18u00 | lancer du poids 6,000kg (3K) | Juniors Hommes |
18u00 | lancer du poids 7,260kg (3K) | Seniors Hommes |
18u10 | 60m obstacles 0,990m | Junioren Hommes |
18u10 | 60m obstacles 1,067m | Seniors Hommes |
18u30 | 1500 mètres | Seniors Femmes |
18u30 | lancer du poids 6,000kg | Juniors Hommes |
18u30 | lancer du poids 7,260kg | Seniors Hommes |
18u30 | Saut en hauteur | Seniors Femmes |
18u40 | 1500 mètres | Seniors Hommes |
18u50 | 3000 mètres | Seniors Femmes |
19u00 | triple saut | Seniors Hommes |
19u05 | 3000 mètres | Seniors Hommes |
19u30 | 60 mètres (3K) | Seniors Femmes |
19u35 | 60 mètres (jeux) | Seniors Femmes |
19u50 | 60 mètres (3K) | Seniors Hommes |
19u55 | 60 mètres (jeux) | Seniors Hommes |
20u00 | Saut en hauteur | Seniors Hommes |
20u00 | triple saut | Seniors Femmes |
20u00 | saut à la perche | Seniors Femmes |
20u00 | Lancer du poids 4,000kg (3K) | Seniors Femmes |
20u10 | 400 mètres | Seniors Femmes |
20u30 | 400 mètres | Seniors Hommes |
20u30 | Lancer du poids 4,000kg | Seniors Femmes |
20u45 | Saut en longeur (3K) | Seniors Hommes |
20u50 | 60 mètres (Finale) | Seniors Femmes |
20u55 | 60 mètres (Finale) | Seniors Hommes |
21u00 | 800 mètres | Seniors Femmes |
21u15 | 800 mètres | Seniors Hommes |
21u15 | Saut en longeur | Seniors Hommes |
21u30 | 200 mètres | Seniors Femmes |
21u50 | 200 mètres | Seniors Hommes |
22u10 | 4 x 200 mètres | Seniors Femmes |
22u20 | 4 x 200 mètres | Seniors Hommes |
Galerie web : https://plus.google.com/112481751799334024361/posts/7MeN3UCLNgE