Championnat FSUB 2019-2020: ATHLETISME INDOOR
Les inscriptions sont ouvertes !
Samedi 22 février 2020
2 épreuves maximum par étudiant !
Listing des inscrits: http://studentkampioenschap.mypreview.be/
Page Facebook de l'évènement: https://www.facebook.com/BSKatletiek/
Topsporthal Vlaanderen
Zuiderlaan 14
9000 Gent
| Horaires BSK | ||||
| 13h30 | 60m H | Finale dames | 14h00 | Longueur dames (min 4m75) Perche hommes (max 12 participants) |
| 13h45 | 60m H | Finale hommes | ||
| 14h00 | 1500m | Finale dames | 14h15 | Hauteur dames |
| 14h15 | 1500m | Finale hommes | Poids hommes | |
| 14h30 | 60m | Série dames | ||
| 14h50 | 60m | Série hommes | 15h00 | Triple saut hommes |
| 15h10 | 800m | Finale dames | ||
| 15h30 | 800m | Finale hommes | ||
| 15h45 | Hauteur hommes | |||
| 15h45 | 60m | Finale dames | ||
| 15h50 | 60m | Finale hommes | ||
| 16h00 | Perche dames (max 12 participants) | |||
| 16h00 | 3000m | Finale dames | Triple saut dames | |
| 16h15 | 3000m | Finale hommes | ||
| 17h00 | Poids dames | |||
| 16h30 | 200m | Finale dames | Longueur hommes (min 6m00) | |
| 16h50 | 200m | Finale hommes | ||
| 17h10 | 400m | Finale dames | ||
| 17h30 | 400m | Finale hommes | ||
Infos et inscriptions sur: http://www.aseus.be/championnats/athl%C3%A9tisme-indoor
Clôture des inscriptions le lundi 17/02/2020 à 23h59 (clôture anticipative possible selon le nombre d'inscrits)
